阿尔巴尼亚 | 沃达丰 |
安圭拉岛 | Digicel |
安提瓜和巴布达 | Digicel |
阿根廷 | Claro, Telefonica |
亚美尼亚 | 亚美尼亚电信 |
阿鲁巴 | Digicel |
澳大利亚 | Optus |
奥地利 | A1, Orange, T-mobile |
阿塞拜疆 | Azercell |
孟加拉国 | 格拉明电话 |
巴巴多斯 | Digicel |
白俄罗斯 | FE Velcom |
比利时 | Orange, Belgacom, Base, Mobistar |
百慕大群岛 | Digicel |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | HT Eronet |
巴西 | TIM, Claro, VIVO |
英属维尔京群岛 | Digicel |
汶莱 | UNNN |
保加利亚 | MOBILTEL, Telenor, Vivacom |
柬埔寨 | CamGSM, Smart |
喀麦隆 | 橙色, MTN |
加拿大 | 贝尔, 特勒斯, 罗杰斯 |
开曼群岛 | Digicel |
Centrafrique | 中部橙色 |
智利 | Claro, Telefonica |
中国 | CMCC |
哥伦比亚 | Telefonica, Claro, Tigo, Telefonica, Comcel |
哥斯达黎加 | Claro, Telefonica |
克罗地亚 | Tele2, Vipnet, T-mobile, A1 Hrvatska |
库拉索岛 | Digicel |
塞浦路斯 | Primtel, MTN Cyprus, CYTA |
捷克共和国 | 沃达丰, 西班牙电信, T-Mobile |
刚果民主共和国 | Vodacom, Airtel, Vodacom |
丹麦 | TDC, Telenor, Telia, Hi3G |
多米尼克 | Digicel |
多米尼克共和国 | Claro, Altice |
厄瓜多尔 | Conecel, Telefonica |
埃及 | Etisalat, Orange, Vodafone, Etisalat |
萨尔瓦多 | 克拉罗 |
爱沙尼亚 | Tele2, 爱沙尼亚 EMT |
法罗群岛 | 法罗群岛电信 |
斐济 | Digicel |
芬兰 | DNA, Telia, Elisa |
法国 | SFR, BOUYGUES, 橙色 |
法属圭亚那 | Digicel |
格鲁吉亚 | Mobitel, Geocell, Mobitel |
德国 | 沃达丰, 西班牙电信 O2 |
加纳 | 沃达丰, Scancom, 沃达丰 |
直布罗陀 | Gibtel |
希腊 | Vodafone, Wind Hellas, Cosmote |
格林纳达 | Digicel |
瓜德罗普岛 | Digicel |
关岛 | Docomo Pacific |
危地马拉 | Claro, Telefonica |
圭亚那 | Digicel, 圭亚那电话 |
海地 | Digicel |
洪都拉斯 | 克拉罗 |
香港 | CMHK |
匈牙利 | Telenor, 沃达丰 |
冰岛 | Siminn, Nova |
印度 | 电信 |
印度尼西亚 | Telkomsel, XL, Indosat, Telkomsel |
伊朗 | MTN Irancell |
爱尔兰 | Meteor, Hutchison, Vodafone |
以色列 | 合作伙伴, HOT, Cellcom |
意大利 | WIND, 沃达丰, TIM |
象牙海岸 | MTN 科特迪瓦 |
牙买加 | Digicel |
日本 | KDDI, Softbank |
约旦 | 扎因 |
哈萨克斯坦 | Tele2 |
肯尼亚 | 电信 |
科威特 | Ooredoo |
吉尔吉斯坦 | |
老挝 | LTC |
拉脱维亚 | LMT, Tele2 |
利比里亚 | 利比里亚移动通信公司 |
立陶宛 | Omnitel, UAB Tele2, BITE |
卢森堡 | TANGO, P&T, 橙色 |
澳门 | CTM |
马达加斯加 | 电信 |
中国大陆 | |
马拉维 | 电信 |
马来西亚 | Maxis, Celcom, Digi |
马耳他 | 史诗, GO |
马提尼克岛 | Digicel |
毛里求斯 | Emtel |
墨西哥 | Telcel, ATT, Telefonica |
摩尔多瓦 | 橙色 |
蒙古 | Unitel |
黑山共和国 | 电信 |
摩洛哥 | Medite, IAM, Meditel |
莫桑比克 | 沃达康 |
尼泊尔 | 尼泊尔电信 |
荷兰 | 沃达丰, KPN |
新西兰 | 沃达丰, Spark, 沃达丰 |
尼加拉瓜 | Claro (Enitel) |
挪威 | Telia, Telenor |
阿曼 | 奥曼特尔 |
巴基斯坦 | CMPak |
巴拿马 | 西班牙电信 |
巴布亚新几内亚 | Digicel |
巴拉圭 | 克拉罗 |
秘鲁 | Claro, Telefonica |
菲律宾 | 智能, Globe |
波兰 | Polkomtel, Orange, T-Mobile |
葡萄牙 | NOS, Vodafone, TMN, Optimus |
卡塔尔 | Ooredoo |
罗马尼亚 | 沃达丰, Orange |
卢旺达 | MTN 卢旺达手机 |
沙特阿拉伯 | 移动电话 |
塞尔维亚 | 电信 |
塞舌尔 | 塞舌尔电信 |
塞拉利昂 | Celtel, Africell |
新加坡 | 新加坡电信 |
斯洛伐克 | Telefonica O2, Orange Slovensko |
斯洛文尼亚 | Telekom, A1 |
南非 | MTN, Vodacom |
韩国 | KT, SK |
西班牙 | Telefonica, Xfera, Vodafone, Orange |
斯里兰卡 | 对话框 |
圣基茨/尼维斯 | Digicel |
圣卢西亚 | Digicel |
圣文森特 | Digicel |
苏丹 | MTN |
斯威士兰 | MTN |
瑞典 | Tele2, TeliaSonera, Hi3G, Telenor |
瑞士 | 日出, 盐 |
台湾 | 中华 |
塔吉克斯坦 | Beeline |
坦桑尼亚 | 沃达康 |
泰国 | Truemove |
汤加 | Digicel |
特立尼达和多巴哥 | Digicel |
突尼斯 | Ooredoo, Tunisie Telecom, Orange |
土耳其 | 土耳其电信 |
特克斯和凯科斯群岛 | Digicel |
阿联酋 | Etisalat, DU |
乌干达 | 电信 |
乌克兰 | Kyivstar, Vodafone |
英国 | H3G, EE, Telefonica O2, Vodafone |
乌拉圭 | Telefonica, Antel |
美国 | |
乌兹别克斯坦 | Unitel |
瓦努阿图 | Digicel |
越南 | Vinaphone, Mobifone, Viettel |
也门 | MTN |
赞比亚 | 电信 |